


| Óleo de Abacate Natural: |
| - Suplemento alimentar natural de Vitamina E - Matéria Insaponificável |
| Extra virgem, natural e 100% puro, extraído em baixas temperaturas, sem uso de solventes para preservar as propriedades naturais do óleo de abacate natural. Concentrado 25:1 em relação à fruta. A tecnologia de produção do óleo de abacate natural é exclusiva da empresa. |
| Produto dispensado de registro conforme RDC 27/2010 AVOCADO BR ÓLEOS ESSENCIAIS LTDA. Cnpj: 07.956.548/0001-59 |
| SUGESTÃO DE CONSUMO: O óleo de abacate natural é consumido no estado puro, sobre outros alimentos ou saladas, preparações culinárias, desde que não seja aquecido. Porção de 1 colher de sopa 1 ou 2 vezes por dia. |
| Consumir este produto conforme a recomendação de ingestão diária constante da embalagem. "Gestantes, nutrizes e crianças até 3 anos somente devem consumir este produto sob orientação de nutricionista ou médico" |

| Ácidos Graxos | Unidade | Valor | |
| Ácido Palmítico | g/100g | 17,9 | |
| Ácido Palmitoléico | g/100g | 6,1 | |
| Ácido Oléico | g/100g | 63,1 | |
| Ácido Linolêico | g/100g | 11,9 | |
| Ácido Linolênico | g/100g | 1,0 | |
| Matéria Insaponificável | %, g/100g | 1,0 | |
| Gordura Insaturada | %, g/100g | 17,91 | |
| Gordura Trans | %, g/100g | 0,10 | |
| Vitaminas | |||
| Vitamina B12 | Mcg/100g | 0,1 | |
| Vitamina E (alfa-tocoferol) UI/100G (1) | UI/100g | 25,3 (17 mg/100g) | |
| Vitamina E (alfa-tocoferol) | mg/100g | 17 | |
| Gorduras totais, das quais: | (%) g/100g | 100 | |
| Gorduras saturadas, das quais: | (%) g/100g | 18 | |
| - 16:0 ácido palmítico | (%) g/100g | 18 | |
| - 18:00 ácido esteárico | (%) g/100g | -- | |
| Gorduras monoinsaturadas, das quais: | (%) g/100g | 69 | |
| - 16:1 ácido palmitoleico | (%) g/100g | 6,1 | |
| - 18:1 ácido oléico – ômega 9 | (%) g/100g | 63 | |
| Gorduras poliinsaturados, das quais: | (%) g/100g | 13 | |
| - 18:2 ácido linoleico – ômega 6 | (%) g/100g | 12 | |
| - 18:2 ácido linolenico – ômega 3 | (%) g/100g | 0,9 | |
| Fitoesteróis (beta-sitosterol) | mg/100g | -- | |
| Notas: 1 – 1 mg d-alfa-tocoferol = 1,49 UI Relatório de Ensaio nº 30139/118870 – CIENTEC – 10/10/2010 (resultados referentes a Safra 2010) – valores arredondados. | |||
| Informação Nutricional Porção de 20ml (1 unidade) | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor Energético | 180 kcal / 756 kj | 9 |
| Gorduras Totais, das quais: | 20 g | 36 |
| Gorduras Saturadas | 3,6 g | 16 |
| - Ácido Palmítico | 23,6 g | ** |
| Gorduras monoisaturadas | 14 g | ** |
| - Ácido Oléico (ômega 9) | 13 g | ** |
| - Ácido Palmitolêico | 1,2 g | ** |
| Gorduras Poliinsaturadas: | 2,6 g | ** |
| - Ácido Linolêico (ômega 6) | 2,4 g | ** |
| Vitamina E (alfa-tocoferol) | 3,4 g | 34 |
| Não contém quantidade significativa de Carboidrato, Proteínas, Gordura Trans, Fibra Alimentar e Sódio. | ||
| * Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades. ** VD não estabelecido |
| Estudos cientificamente comprovados ou em estudos relacionados. |
| Fonte: Relatório de ensaio nº 30139/118870 - CIENTEC - 10/10/2010 - valores arredondados. |
| Observações: |
| - A informação nutricional está apresentada conforme Resolução RDC nº 630/2003 - ANVISA - MS. |
| - Considerando-se a concentração de vitamina E no óleo de abacate natural - Avocado BR, sugere-se sua comercialização como suplemento alimentar natural de vitamina E. |
| - Considerando que no percentual de matéria insaponificável (1,1 %) do óleo estão presentes as esterolinas as quais apresentam efeito hidratante sobre a camada superior da pele, além de reduzir aspectos de cicatrizes, sugere-se também a comercialização do óleo como matéria-prima para elaboração de cremes hidratantes. Como este percentual de matéria insaponificável não sofreu alteração no óleo preparado neste ano (2010) e o imediatamente anterior (2009), sugere-se à empresa a comercialização de estoques excedentes do óleo como matéria prima para indústria de cosméticos ou farmácias de manipulação; |